| Bogen- Schießscheiben, Köcher, Pfeile , Bögen, Bogentaschen, Futterale und Zubehör |
|
|
Bogen und Armbrust bringen Spaß und Abwechslung in die
Freizeit
Bestimmung des zum Schützen passenden Zuggewichtes
Angabe in englischen Pfund lbs ( 1 lbs = ca. 454g)
Aktualisierung 11.11.2010
|
Selbsteinschätzung |
weiblich | männlich |
|
selten sporttreibend |
16-24 lbs | 20-28 lbs |
|
sportlich |
24-28 lbs | 28-32 lbs |
|
aktiver Sportler |
28-32 lbs | 32-45 lbs |
Weitere Hinweise für Bogenschützen
| Rechts- oder Linksausführung ? | hier klicken... |
|
| Bestimmung der Bogengröße | hier klicken... |
|
| Bestimmung vom Zuggewicht | hier klicken... |
|
| Bogen montieren | hier klicken... |
|
| Wie ist die Grundstellung ? | hier klicken... |
|
| Wozu ist die Pfeilauflage ? | hier klicken... |
|
| Wozu ist der Nockpunkt ? | hier klicken... |
|
| Wie baue ich einen Nockpunkt an ? | hier klicken... |
|
| Sicherheitshinweise | hier klicken... |
|
| Video Bogenschießen ( ca. 2,2 MB ) | hier klicken... |
|
| Zum Bogenshop | hier klicken...
|
|
| Hinweise zu Fehlern beim Armbrustschießen | hier klicken... |
|
Bögen,
Bogenschießen und Zubehör für den Bogensport |
||

(Artikelbewertung)